53,600 تومان
کاهش چربی های خون (تری گلیسیرید و کلسترول) ,کاهش وزن بدن ,حفظ وزن بدن
رویشی نو با ریشه ای کهن در ایران
نام | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|
کالری | 50 Kcal | * |
Total Fat | 0.5 g | * |
Total Protein | 8.5 g | * |
Total Carbohydrate | 3.3 g | * |
Dietary Fiber | 10 g | * |
Vitamin D | ** | 7.5 % |
Vitamin A | ** | 21.3 % |
Vitamin E | * | 25 % |
(Vitamin C (Ascorbic Acid | ** | 25 % |
ویتامین B12 (سیانوکوبالامین) | ** | 29 % |
ویتامین B6 (پیریدوکسین) | ** | 12.5 % |
(Vitamin B1 (Thiamine | ** | 13.8 % |
(Vitamin B3 (Niacin | ** | 8.8 % |
(Vitamin B2 (Riboflavin | ** | 12.5 % |
Biotin | ** | 10 % |
Pantothenic Acid | ** | 10 % |
فسفر | ** | 10 % |
Calcium | ** | 25 % |
Iron | ** | 25 % |
روی (زینک) | ** | 25 % |
Iodine | ** | 12.5 % |
Selenium | ** | 12.5 % |
کودکان، نوجوانان، بیماران خاص و زنان باردار و شیرده با پزشک خود مشورت نمایند.
افرادی که تصمیم به کاهش وزن بیش از 20% دارند باید با نظر متخصص تغذیه یا پزشک معالج مصرف نمایند
هیچ گزارشی در دست نیست. نقد خود را بنویسید
هیچ سوالی وجود ندارد پرسش خود رو بپرسید
شما فقط مجاز به ارسال 1 نظر برای این محصول هستید
@COMMENT_COMMENT@
@COMMENT_COMMENT@
کاهش چربی های خون (تری گلیسیرید و کلسترول) ,کاهش وزن بدن ,حفظ وزن بدن
@CUSTOMER_NAME@
@AUTHOR_PROFILE@ @COMMENT_ISO_COUNTRY@@COMMENT_TITLE@
@COMMENT_COMMENT@