ببلاک 3 شیرخشک -- Bebelac Follow-on Formula 3
57,100 تومان
غنی شده با آهن، ویتامین ها، مواد معدنی و امگا 3 و 6,فاقد گلوتن و سوکروز
رویشی نو با ریشه ای کهن در ایران
غنی شده با آهن، ویتامین ها، مواد معدنی و امگا 3 و 6,فاقد گلوتن و سوکروز
نام | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|
Energy | 1915 kj | * |
Protein | 15 g | * |
Carbohydrate | 53.3 g | * |
whey Protein | 3 g | * |
Casein | 12 g | * |
Lipids(Fat) | 19.6 g | * |
Linoleic Acid | 2640 mg | * |
a-Linolenic Acid | 489 mg | * |
Lactose | 50.6 g | * |
Dietary Fiber | 3.7 g | * |
GOS/FOS Ratio | 9/1 | * |
Moisture | 3 g | * |
Potassium | 730 mg | * |
Chloride | 536 mg | * |
Calcium | 638 mg | * |
Phosphorus | 410 mg | * |
Ca/P Ratio | 1.6 | * |
Magnesium | 49 mg | * |
Iron | 6.7 mg | * |
Zinc | 4.4 mg | * |
Copper | 268 ug | * |
Iodine | 105 ug | * |
Manganese | 45 ug | * |
Selenium | 13 ug | * |
Vitamin A | 436 ug-RE | * |
Vitamin D | 9.5 ug | * |
Vitamin B1 | 416 ug | * |
Vitamin B2 | 822 ug | * |
Vitamin B6 | 330 ug | * |
Vitamin B12 | 1.3 ug | * |
Biotin | 14 ug | * |
Folic Acid | 86 ug | * |
Niacin | 3.1 mg | * |
Pantothenic Acid | 2954 ug | * |
Vitamin C | 61 mg | * |
Vitamin K | 33 ug | * |
Vitamin E | 7.6 mg-a TE | * |
Nucleotides | 21 mg | * |
Cytidine | 7.1 mg | * |
Uridine | 5 mg | * |
Adenosine | 4.4 mg | * |
Guanosine | 1.5 mg | * |
Inosine | 2.9 mg | * |
Taurine | 34 mg | * |
Choline | 86 mg | * |
Inositol | 32 mg | * |
L-Carnitine | 9.2 mg | * |
بعد از هربار مصرف باقی مانده شیر داخل شیشه را دور بریزید.
درب قوطی را بعد از هربار مصرف محکم ببندید.
محتویات قوطی باز شده حداکثر تا 3 هفته قابل مصرف می باشد
مشخصات
مرجع های ویژه
هیچ گزارشی در دست نیست. نقد خود را بنویسید
هیچ سوالی وجود ندارد پرسش خود رو بپرسید
شما فقط مجاز به ارسال 1 نظر برای این محصول هستید
@COMMENT_COMMENT@
@COMMENT_COMMENT@
غنی شده با آهن، ویتامین ها، مواد معدنی و امگا 3 و 6,فاقد گلوتن و سوکروز
@CUSTOMER_NAME@
@AUTHOR_PROFILE@ @COMMENT_ISO_COUNTRY@@COMMENT_TITLE@
@COMMENT_COMMENT@