9,100 تومان
حاوی :
- آهن
- ویتامین D : استحکام و رشد استخوان ها و رویش دندان ها
- ویتامین A : برای تکامل قدرت بینایی و دفاع در برابر بیماری ها
- مخصوص خردسالان
- استرلیزه و همونیژه
رویشی نو با ریشه ای کهن در ایران
نام | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|
انرژی | 47 کيلوکالري | * |
پروتئین | 3.2 گرم | * |
چربی | 1.5 گرم | * |
کربوهیدرات | 4.9 گرم | * |
ویتامین A | 70 ميکروگرم | * |
ویتامین C | 15.05 ميلي گرم | * |
ویتامین D | 3.5 ميکروگرم | * |
ویتامین E | 1.2 ميلي گرم | * |
ویتامین K | 6 ميکروگرم | * |
ویتامین B1 | 0.06 ميلي گرم | * |
ویتامین B2 | 0.2 ميلي گرم | * |
ویتامین B3 | 0.6 ميلي گرم | * |
ویتامین B6 | 0.08 ميلي گرم | * |
فولیک اسید | 11.5 ميکروگرم | * |
ویتامین B12 | 0.4 ميکروگرم | * |
بیوتین | 2 ميکرو گرم | * |
کلسیم | 120 ميلي گرم | * |
ید | 20 ميکرو گرم | * |
آهن | 1.2 ميلي گرم | * |
منیزیم | 9.5 ميلي گرم | * |
فسفر | 95 ميلي گرم | * |
روی | 1 ميلي گرم | * |
پتاسیم | 0.15 ميلي گرم | * |
سدیم | 0.03 ميلي گرم | * |
کلراید | 0.05 ميلي گرم | * |
هیچ گزارشی در دست نیست. نقد خود را بنویسید
هیچ سوالی وجود ندارد پرسش خود رو بپرسید
شما فقط مجاز به ارسال 1 نظر برای این محصول هستید
@COMMENT_COMMENT@
@COMMENT_COMMENT@
حاوی :
- آهن
- ویتامین D : استحکام و رشد استخوان ها و رویش دندان ها
- ویتامین A : برای تکامل قدرت بینایی و دفاع در برابر بیماری ها
- مخصوص خردسالان
- استرلیزه و همونیژه
@CUSTOMER_NAME@
@AUTHOR_PROFILE@ @COMMENT_ISO_COUNTRY@@COMMENT_TITLE@
@COMMENT_COMMENT@