12,000 تومان
آهن: برای تکامل قوای شناختی و پیشگیری ازابتلا به کم خونی فقر آهن
ویتامین D: استحکام و رشد استخوان ها و رویش دندان ها
ویتامین A: برای تکامل قدرت بینایی و دفاع در برابر بیماری ها
روی: حفظ رشد و نمو طبیعی نوزاد
رویشی نو با ریشه ای کهن در ایران
نام | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|
پروتئین | 5 g | * |
کربوهیدرات | 20.8 g | * |
انرژی | 139 Kcal | * |
چربی | 3.8 g | * |
سدیم | 56 mg | * |
پتاسیم | 234.3 mg | * |
کلسیم | 11.1 mg | * |
منیزیم | 19.2 mg | * |
فسفر | 141.2 mg | * |
آهن | 2.4 mg | * |
مس | 0.03 mg | * |
روی | 2.1 mg | * |
کلراید | 133.2 mg | * |
سلنیوم | 3.3 mcg | * |
ید | 35 mcg | * |
ویتامین A | 118.2 mcg | * |
ویتامین D | 2.6 mcg | * |
ویتامین E | 0.7 mg | * |
ویتامین K1 | 2.4 mcg | * |
ویتامین B1 | 0.1 mg | * |
ویتامین B2 | 0.3 mg | * |
ویتامین B3 | 1.4 mg | * |
ویتامین B12 | 72 mcg | * |
فولیک اسید | 24 mcg | * |
ویتامین B5 | 0.8 mg | * |
بیوتین | 3.3 mcg | * |
ویتامین B6 | 0.1 mg | * |
ویتامین C | 8.6 mg | * |
هیچ گزارشی در دست نیست. نقد خود را بنویسید
هیچ سوالی وجود ندارد پرسش خود رو بپرسید
شما فقط مجاز به ارسال 1 نظر برای این محصول هستید
@COMMENT_COMMENT@
@COMMENT_COMMENT@
آهن: برای تکامل قوای شناختی و پیشگیری ازابتلا به کم خونی فقر آهن
ویتامین D: استحکام و رشد استخوان ها و رویش دندان ها
ویتامین A: برای تکامل قدرت بینایی و دفاع در برابر بیماری ها
روی: حفظ رشد و نمو طبیعی نوزاد
@CUSTOMER_NAME@
@AUTHOR_PROFILE@ @COMMENT_ISO_COUNTRY@@COMMENT_TITLE@
@COMMENT_COMMENT@