228,000 تومان
کمک به بهبود عملکرد سیستم ایمنی و اعصاب و کاهش خستگی
رویشی نو با ریشه ای کهن در ایران
نام | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|
Vitamin A | 1500 mcg | 188 % |
Vitamin B1 (Thiamine) | 10 mg | 909 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 10 mg | 714 % |
Vitamin B3 (Niacin) | 25 mg | 156 % |
Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 10 mg | 167 % |
Vitamin B6 (Pyridoxine) | 10 mg | 174 % |
Vitamin B7 (Biotin) | 300 mcg | 600 % |
Vitamin B9 (Folic Acid) | 400 mcg | 200 % |
Vitamin B12 | 250 mcg | 10000 % |
Vitamin C | 120 mg | 150 % |
Vitamin D | 50 mcg | 1000 % |
Vitamin E | 30 IU | 167 % |
Potassium | 300 mg | 15 % |
Calcium | 120 mg | 15 % |
Magnesium | 57 mg | 15 % |
Iron | 18 mg | 129 % |
Zinc | 15 mg | 150 % |
Copper | 2000 mcg | 200 % |
Manganese | 2 mg | 100 % |
Chromium | 200 mcg | 500 % |
Selenium | 200 mcg | 364 % |
Iodine | 150 mcg | 100 % |
Molybdenum | 15 mcg | 30 % |
Choline | 10 mg | * |
Inositol | 10 mg | * |
Rutin | 1.2 mg | * |
Rose Hips Extract | 1 mg | * |
هیچ گزارشی در دست نیست. نقد خود را بنویسید
هیچ سوالی وجود ندارد پرسش خود رو بپرسید
شما فقط مجاز به ارسال 1 نظر برای این محصول هستید
@COMMENT_COMMENT@
@COMMENT_COMMENT@
کمک به بهبود عملکرد سیستم ایمنی و اعصاب و کاهش خستگی
@CUSTOMER_NAME@
@AUTHOR_PROFILE@ @COMMENT_ISO_COUNTRY@@COMMENT_TITLE@
@COMMENT_COMMENT@