730,000 تومان
کمک به رشد و نگهداری توده عضلانی برای ورزشکاران
رویشی نو با ریشه ای کهن در ایران
نام | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|
Energy | 112 kcal | 6 % |
Fat | 2 g | 3 % |
Carbohydrates | 1.4 g | 1 % |
Carbohydrates of Which Sugars | 1.4 g | 2 % |
Protein | 22 g | 44 % |
Salt | 0.41 g | 7 % |
Amino Acid Matrix | 1300 mg | * |
L-Leucine | 100 mg | * |
L-Glutamine | 210 mg | * |
Taurine | 990 mg | * |
Digestive Enzyme Blend | 24 mg | * |
Bromelain | 12 mg | * |
Papain | 12 mg | * |
Fat (of Which Saturates) | 0.7 g | 4 % |
هیچ گزارشی در دست نیست. نقد خود را بنویسید
هیچ سوالی وجود ندارد پرسش خود رو بپرسید
شما فقط مجاز به ارسال 1 نظر برای این محصول هستید
@COMMENT_COMMENT@
@COMMENT_COMMENT@
@CUSTOMER_NAME@
@AUTHOR_PROFILE@ @COMMENT_ISO_COUNTRY@@COMMENT_TITLE@
@COMMENT_COMMENT@