702,000 تومان
حاوی 75 سروینگ,76% پروتئین,5000 میلی گرم بی سی ای ای در هر وعده,غنی شده با Leucine فراوان,با قابلیت حل شدن عالی
رویشی نو با ریشه ای کهن در ایران
حاوی 75 سروینگ,76% پروتئین,5000 میلی گرم بی سی ای ای در هر وعده,غنی شده با Leucine فراوان,با قابلیت حل شدن عالی
نام | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|
Energy value | 111 Kcal | * |
Fat | 1.4 g | * |
of Which Saturated Fatty Acids | 0.9 g | * |
Carbohydrate | 1.9 g | * |
of Which Sugars | 1.4 g | * |
Fibre | 1 g | * |
Protein | 22.2 g | * |
Salt | 0.4 g | * |
Typical Amino acid Profile : | ** | * |
L-Alanine | 1090 mg | * |
L-Arginine | 594 mg | * |
L-Aspartic acid | 2481 mg | * |
L-Cysteine | 558 mg | * |
L-Glutamic acid | 3923 mg | * |
Glycine | 373 mg | * |
L-Histidine | 437 mg | * |
L-Isoleucine | 1277 mg | * |
L-Leucine | 2609 mg | * |
L-Lysine | 2223 mg | * |
L-Methionine | 502 mg | * |
L-Phenylalanine | 774 mg | * |
L-Proline | 1126 mg | * |
L-Serine | 1004 mg | * |
L-Threonine | 1256 mg | * |
L-Tyrosine | 716 mg | * |
L-Valine | 1184 mg | * |
L-Tryptophan | 401 mg | * |
هیچ گزارشی در دست نیست. نقد خود را بنویسید
هیچ سوالی وجود ندارد پرسش خود رو بپرسید
شما فقط مجاز به ارسال 1 نظر برای این محصول هستید
@COMMENT_COMMENT@
@COMMENT_COMMENT@
حاوی 75 سروینگ,76% پروتئین,5000 میلی گرم بی سی ای ای در هر وعده,غنی شده با Leucine فراوان,با قابلیت حل شدن عالی
@CUSTOMER_NAME@
@AUTHOR_PROFILE@ @COMMENT_ISO_COUNTRY@@COMMENT_TITLE@
@COMMENT_COMMENT@